La tercera tanda de upgrade FUT16 ya está aquí! Ya conocemos la media de todos los jugadores, pero aún no están disponibles en sobres, lo estarán esta noche. 😀
FUT INVIERNO UPGRADE
- Las actualizaciones se aplican a los nuevos jugadores no en forma que se encuentran en los paquetes. Los jugadores no en forma de tu club no recibirán una actualización.
- Si la media del jugador mejorado, iguala o supera calificación existente del primer IF, el IF será actualizado.
- Si la nueva calificación de un jugador actualizado no iguala o superara la calificación del primer IF del jugador, ssu jugador IF no será actualizado . (Ej: Jamie Vardy fue 71-75 OVR, el RB de 82 no recibirá una actualización) *
- Sin embargo, si un jugador mejorado con una versión IF existente es mejorado a través de los niveles de calidad (por ejemplo. de plata a oro), su IF no será actualizado. Esto preserva el valor de mercado de la carta plata. ( Ex: artículo de Jack Butland es ahora de Oro, pero su plata IF no recibirá una actualización y se mantiene de plata .)
- Si ya dispone de la versión en forma de un jugador actualizado en su club, el SI va a conseguir su actualización.
*A pesar de que FIFA dice eso sobre los upgrade, no han echo eso con jugadores como Mahrez SIF, el cual sí recibió upgrade a pesar de que su UP no lo alcanzo en su media. Aquí esta explicado como es realmente: Analizando los primeros UP – FUT16
Estas son todas las tandas de upgrade de FIFA 16:
Esta es la lista completa la segunda tanda de upgrade de FIFA 16:
Apellido | Club | Pos | Media |
---|---|---|---|
Özil | Arsenal | CAM | 88 |
Hart | Manchester City | GK | 84 |
Koscielny | Arsenal | CB | 84 |
Handanovič | Inter | GK | 84 |
Jonas | SL Benfica | ST | 83 |
Smalling | Manchester United | CB | 82 |
Fährmann | FC Schalke 04 | GK | 82 |
Brahimi | FC Porto | LW | 82 |
Carvajal | Real Madrid | RB | 82 |
Ben Arfa | OGC Nice | CAM | 81 |
Banega | Sevilla FC | CAM | 81 |
Barkley | Everton | CAM | 80 |
Bruno Peres | Torino | RWB | 80 |
Bonaventura | Milan | LM | 80 |
Paulo Oliveira | Sporting CP | CB | 80 |
Orellana | RC Celta de Vigo | RW | 80 |
Gomez | Beşiktaş | ST | 80 |
Reid | West Ham United | CB | 79 |
Coquelin | Arsenal | CDM | 79 |
Koulibaly | Napoli | CB | 79 |
Florenzi | Roma | RB | 79 |
Reyes | Sevilla FC | RM | 79 |
Rami | Sevilla FC | CB | 79 |
Jonathas | Real Sociedad | ST | 79 |
Gomis | Swansea City | ST | 78 |
Didavi | VfB Stuttgart | CAM | 78 |
Brozović | Inter | CM | 78 |
Corona | FC Porto | RW | 78 |
Hutchinson | Beşiktaş | CDM | 78 |
Koné | Everton | ST | 77 |
Bodmer | OGC Nice | CB | 77 |
Moukandjo | FC Lorient | ST | 77 |
Nordtveit | Borussia M'gladbach | CDM | 77 |
Holtby | Hamburger SV | CAM | 77 |
Alex Telles | Inter | LB | 77 |
Zapata | Udinese | ST | 77 |
Gómez | Atalanta | LW | 77 |
Guzmán | Tigres U.A.N.L. | GK | 77 |
Kritciuk | FC Krasnodar | GK | 77 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | RM | 77 |
Cabral | RC Celta de Vigo | CB | 77 |
Bailly | Villarreal CF | CB | 77 |
Meunier | Club Brugge | RB | 76 |
Whelan | Stoke City | CDM | 76 |
Ighalo | Watford | ST | 76 |
Ibišević | Hertha BSC | ST | 76 |
Goretzka | FC Schalke 04 | CM | 76 |
Fortounis | Olympiacos CFP | CAM | 76 |
Kim Shin Wook | Ulsan Hyundai | ST | 76 |
Marega | FC Porto | ST | 76 |
Suk Hyun Jun | FC Porto | ST | 76 |
Berezutskiy | CSKA Moskva | CB | 76 |
Zé Castro | Rayo Vallecano | CB | 76 |
Rukavina | Villarreal CF | RB | 76 |
Araujo | UD Las Palmas | ST | 76 |
Williams | Athletic Club de Bilbao | RW | 76 |
Aziz | Bursaspor | CB | 76 |
Torres | Independiente Medellín | CDM | 75 |
Féret | SM Caen | CAM | 75 |
Barrada | Olympique de Marseille | CAM | 75 |
Sulu | SV Darmstadt 98 | CB | 75 |
Sané | FC Schalke 04 | LM | 75 |
Hendrix | PSV | CDM | 75 |
Henriksen | AZ | CM | 75 |
Oikonomou | Bologna | CB | 75 |
Pizarro | Tigres U.A.N.L. | CDM | 75 |
Funes Mori | Monterrey | ST | 75 |
Salvador Agra | Nacional | RW | 75 |
Ideye | Olympiacos CFP | ST | 75 |
Jorge Molina | Real Betis Balompié | ST | 75 |
Reyes | Real Sociedad | CB | 75 |
Sergio Álvarez | Real Sporting de Gijón | CDM | 75 |
Krhin | Granada CF | CDM | 75 |
Boëtius | FC Basel | LW | 75 |
Karcemarskas | Gaziantepspor | GK | 75 |
Pinola | Rosario Central | CB | 74 |
Mooy | Melbourne City | CM | 74 |
Weiser | Hertha BSC | RM | 74 |
Forsberg | RB Leipzig | LM | 74 |
Younes | Ajax | LW | 74 |
Jaume | Valencia CF | GK | 74 |
Maidana | Houston Dynamo | CAM | 74 |
Diaby | Club Brugge | ST | 73 |
Leiva | Villarreal CF | RM | 73 |
Albayrak | Çaykur Rizespor | LB | 73 |
Ketkeophomphone | Angers SCO | RM | 72 |
Rashica | Vitesse | RW | 72 |
Sergio Tejera | Nástic de Tarragona | CAM | 72 |
Fornaroli | Melbourne City | ST | 71 |
González | Ternana | CB | 71 |
Kujović | IFK Norrköping | ST | 71 |
Brady | Norwich City | LB | 70 |
Miazga | Chelsea FC | CB | 70 |
Christensen | Borussia M'gladbach | CB | 70 |
Pau | RCD Espanyol | GK | 70 |
Marín | Villarreal CF | LB | 70 |
Novillo | Melbourne City | LW | 69 |
Onomah | Tottenham Hotspur | CAM | 69 |
Cardinale | OGC Nice | GK | 68 |
Al Mosailem | Al Ahli Jeddah | GK | 67 |
Sígueme en Twitter para tener todas las novedades de FUT!
Esperando a sergi roberto UP y a neymar Up!!
Ben arfa MCO <3
Funes mori <3
ese Peres es una bestia. veremos que tal su nueva carta, lo mismo que la de Florensi.
ya no salen màs?o sea keylor navas,neymar ya no salen D:
Sí.. queda una tanda el próximo viernes
SI , FALTA LA ULTIMA TANDA QUERIDO, DONDE VAN A ESTAR TODOS LOS QUE ESPERA LA GENTE,
y allan burki y casi todo el napoli shaqiri
Y Antonio adan gk real betis, y dani ceballos,etc etc etc
todo el napoli, la juve, el psg, el leicester, el tottenham merecen un UP.
hola buen aporte. consulta alguien tiene problemas con la plantilla por que hace dos dias que no puedo modificarla, y si intento hacer algo me saca de fut… gracias
Si.. EA está trabajando para solucionar el problema.
Si quieres estar al tanto sobre el problema, te recomiendo que nos sigas en twitter. 🙂
Una pregunta tengo un Douglas costa y esperaba venderlo para la carnival cup y ya que no salió nose cuando venderlo si sale up la carta que tengo bajará de precio?? Ya se que la carta que tengo no sufrirá cambio de stats solo pregunto si cambiará de precio
Juan, depende porque es probable que el UP salga como el IF (por izquierda) y al tener una posición diferente el ED podría subir de precio. No sabemos que hará EA.. :/
TODO BIEN, PERO, CUANDO DEJARA DE DAR ERROR ULTIMATE TEAM Y SE PODRÁ JUGAR OTRA VEZ, PORQUE NUNCA HABLAN DE LOS ERRORES, SI NO SE PUDE JUGAR NADA SIRVE.
En PC ya empezó a subir, hoy a la mañana se conseguia en 16 y ahora los estan pujando a 17,5 y sigue subiendo.
BLA BLA BAL, PERO ULTIMATE TEAM SIGUE DANDO ERROR.
Un poco de info del error de EA que esta afectando a muchos ?? http://foroultimateteam.com/viewtopic.php?f=23&p=68328#p68328
En el foro estamos hablando de ello, también ya aportamos la solución. Tienes que jugar un partido, sin cambiar los jugadores ni nada y se soluciona.
En Twitter, Facebook y en el foro hablamos del error. EA no informa mucho, por lo que no amerita hacer un articulo.
Te parece justo lo que han hecho con Hutchison?
Le han mejorado las stats justas para no tener que modificar en nada el up.
Un saludo
Con varios jugadores lo hicieron.. realmente no he visto la temporada de Hutchison, por lo que no sé si merecía más o no. Pero seguramente EA hizo el UP mirando el IF, como dices.. 🙁
Hola crack un equipo por 250 k de cualquier liga y formación. Gracias 🙂
Es impresión mía o han vuelto a actualizar el juego y ahora va más rápido lo habéis notado?
No han actualizado el juego.. asi que dudo que haya cambiado la velocidad sin haber cambiado ningun archivo. :/
No me jodas, la ultima vez que jugue FUT me salio en un sobre Koscielny 83 y ahora resulta que subio ¬¬