Primera tanda de jugadores transfers de FIFA 18! Nuevo periodo de traspasos y los cambios de club se ven reflejados también en FUT. Por eso en Ultimate Team crean cartas nuevas, que se las conoce como cartas transfers, con el jugador en el nuevo club. La carta del jugador, en el antiguo club deja de salir en sobres pero no es retirada del juego.. aún la podrás encontrar en el mercado! (a veces, si el jugador es muy usado, este suele subir de precio).
TRANSFERENCIAS DE FUT 18 #2 (12-01-18)
TRANSFERENCIAS DE INVIERNO – FUT 18
Hasta el momento, con dos tandas de transfers estas son todas las transferencias disponibles en FUT18:
Transfers de Oro - FUT18
Nombre | Club | Liga | Pos. | Media |
---|---|---|---|---|
Coutinho | FC Barcelona | ESP 1 | LW | 86 |
Diego Costa | Atletico Madrid | ESP 1 | ST | 86 |
Virgil van Dijk | Liverpool | ENG 1 | CB | 83 |
Vitolo | Atletico Madrid | LM | 83 | |
Carlos Vela | LAFC | MLS | RW | 82 |
Mario Gomez | Stuttgart | ST | 82 | |
Kevin Mirallas | Olympiacos CFP | LM | 81 | |
Ross Barkley | Chelsea | ENG 1 | CAM | 81 |
Fabian Orellana | SD Eibar | CAM | 80 | |
Coke | Levante UD | RB | 80 | |
Nicolas Tagliafico | Ajax | LB | 79 | |
Luciano Vietto | Valencia CF | ST | 79 | |
Sandro Wagner | Bayern | GER 1 | ST | 79 |
Cenk Tosun | Everton | ST | 78 | |
John Guidetti | D. Alaves | ST | 78 | |
Lucas Alario | Leverkusen | ST | 78 | |
Blerim Dzemaili | Bologna | CM | 78 | |
Martin Caceres | Lazio | RB | 77 | |
Jeremy Menez | America | ST | 77 | |
Mauro Zarate | Velez Sarsfield | ST | 77 | |
Renato Steffen | Wolfsburg | LM | 77 | |
Georges-Kevin Nkoudou | Burnley | LM | 77 | |
Terence Kongolo | Huddersfield | ENG 1 | LB | 77 |
Simon Terodde | Koln | ST | 77 | |
Galvez | UD Las Palmas | CB | 77 | |
Soualiho Meite | Girondins de Bx | CDM | 77 | |
Juan Fernando Quintero | FC Porto | CAM | 77 | |
Marko Pjaca | Schalke | LW | 76 | |
Emmanuel Mas | Boca Juniors | LB | 76 | |
Marvin Compper | Celtic | SPFL | CB | 76 |
Laurent Ciman | LAFC | MLS | CB | 76 |
Papa Kouli Diop | SD Eibar | CDM | 76 | |
Jose Juan Vazquez | Santos Laguna | CDM | 76 | |
Dayro Moreno | Tijuana | ST | 76 | |
Jairo | UD Las Palmas | LM | 76 | |
Fabian Frei | FC Basel | CM | 76 | |
Matias Alustiza | U.N.A.M. | ST | 76 | |
Pablo Aguilar | Tijuana | CB | 76 | |
Robert Beric | ASSE | ST | 76 | |
Edson Puch | Queretaro | RM | 76 | |
Andres Ibarguen | America | LW | 75 | |
Danijel Milicevic | FC Metz | CAM | 75 | |
Dejan Damjanovic | Suwon Samsung | ST | 75 | |
Benny Feilhaber | LAFC | CM | 75 | |
Darlington Nagbe | Atlanta United | LM | 75 | |
Arribas | U.N.A.M. | CB | 75 |
TRANSFERS DE PLATA - FUT18
Nombre | Club | Pos. | Media |
---|---|---|---|
Tiago | Al Hilal | CF | 74 |
Anders Christiansen | KAA Gent | CM | 74 |
Sacha Kljestan | Orlando City | CAM | 74 |
Yevhen Seleznyov | Akhisarspor | ST | 74 |
Romain Bregerie | Darmstadt | CB | 74 |
Jesus Mendez | Velez Sarsfield | CM | 74 |
Ludovic Butelle | Angers SCO | GK | 74 |
Ruben Ribeiro | Sporting CP | LM | 74 |
Nigel de Jong | Mainz | CDM | 74 |
Bill Hamid | FC Midtjylland | GK | 74 |
Vladimir Gabulov | Club Brugge | GK | 74 |
Luis Quinones | Toluca | LM | 74 |
Eric Bautheac | Brisbane Roar | LW | 74 |
Kei Kamara | Whitecaps FC | ST | 74 |
Gabriel Penalba | UD Las Palmas | CM | 74 |
Luis Quinones | Tigres | LM | 74 |
Enes Unal | Levante UD | ST | 74 |
Jonathan Urretaviscaya | Monterrey | RW | 74 |
Atsuto Uchida | Kashima Antlers | RB | 73 |
Federico Melchiorri | Carpi | ST | 73 |
Jefferson Duque | Junior | ST | 73 |
Jamie Maclaren | Hibernian | ST | 73 |
Ruben Ferreira | Maritimo | LB | 73 |
Damien Marcq | Zulte-Waregem | CDM | 73 |
Kenneth Saief | RSC Anderlecht | LM | 73 |
Yalcin Ayhan | Osmanlispor | CB | 73 |
Walker Zimmerman | LAFC | CB | 73 |
Thomas Rogne | Lech Poznan | CB | 73 |
Gerardo Alcoba | Santos Laguna | CB | 73 |
Andre Ramalho | RB Salzburg | CB | 73 |
Adam Federici | Bournemouth | GK | 73 |
Jefferson Duque | Atlas | ST | 73 |
Martin Hansen | Ingolstadt | GK | 73 |
Nery Dominguez | Queretaro | CDM | 73 |
Ross McCormack | Melbourne City | ST | 73 |
Alexander Fransson | FC Lausanne-Sport | CDM | 73 |
Diego Novaretti | Queretaro | CB | 73 |
Luis Fuentes | U.N.A.M. | LB | 73 |
Ruben Yttergard Jenssen | Kaiserslautern | CM | 72 |
Roberto Ovelar | Millonarios | ST | 72 |
Ricardo Jerez | Al. Petrolera | GK | 72 |
Yoshito Okubo | Kawasaki-F | ST | 72 |
Miguel Samudio | Queretaro | LB | 72 |
Facundo Erpen | Lobos | CB | 72 |
Manuel Iturra | Malaga CF | CDM | 72 |
Niall McGinn | Aberdeen | RM | 72 |
Rober Ibanez | CA Osasuna | RM | 72 |
Crislan | SC Braga | ST | 72 |
Rodolfo Cota | Pachuca | GK | 72 |
Erik Moran | AEK Athens | CDM | 72 |
Dabney Dos Santos | Sparta Rotterdam | LW | 71 |
Yeni Ngbakoto | EA Guingamp | LM | 71 |
Nicolas Verdier | KV Mechelen | ST | 71 |
Raphael Martinho | Ascoli | LM | 71 |
Herve Kage | Karabukspor | RM | 71 |
Carlos Pena | Cruz Azul | CAM | 71 |
Edison Toloza | Deportivo Pasto | ST | 71 |
Connor Ripley | Bury | GK | 71 |
Mohamed Abdul Shafy | Al Fateh | LB | 71 |
Clement Tainmont | KV Mechelen | LM | 71 |
Kasey Palmer | Chelsea | CAM | 71 |
Marco Torsiglieri | Velez Sarsfield | CB | 71 |
Daniel Hernandez | Once Caldas | CAM | 71 |
Avimiled Rivas | America de Cali | CDM | 71 |
Juan Cabezas | Deportivo Cali | CDM | 71 |
Bryan Rabello | Santos Laguna | CAM | 71 |
Alena | FC Barcelona B | CM | 71 |
Brou Benjamin Angoua | EA Guingamp | CB | 71 |
Edison Toloza | Junior | ST | 71 |
Emanuel Loeschbor | Cruz Azul | CB | 71 |
Yamil Asad | Velez Sarsfield | LM | 71 |
Dairon Mosquera | Pachuca | LB | 71 |
Patricio Rodriguez | Newcastle Jets | LM | 71 |
Gael Sandoval | Guadalajara | LM | 71 |
Marcel Franke | Dresden | CB | 71 |
Diego Oliveira | F.C. Tokyo | ST | 71 |
Fernando Fernandez | Tigres | ST | 71 |
Juninho | Tijuana | CM | 71 |
Joevin Jones | Darmstadt | LB | 71 |
Sebastian Palacios | Pachuca | RM | 71 |
Jose Antonio Maduena | Cruz Azul | RB | 71 |
Walter Montoya | Cruz Azul | RM | 71 |
Ambroise Oyongo | Montpellier HSC | LB | 71 |
Silvere Ganvoula | RSC Anderlecht | ST | 70 |
Arnor Ingvi Traustason | SK Rapid Wien | LM | 70 |
Prince Oniangue | Angers SCO | CM | 70 |
Leandro Greco | Foggia | CM | 70 |
Emiliano Marcondes | Brentford | ST | 70 |
Moritz Bauer | Stoke City | RB | 70 |
Takuya Iwanami | Urawa Reds | CB | 70 |
Yoon Bit Garam | Sangju Sangmu | CM | 70 |
Stefan Ishizaki | IF Elfsborg | CM | 70 |
Rafael Robayo | Deportes Tolima | CDM | 70 |
Quentin Martinus | Urawa Reds | RM | 70 |
Augusto Batalla | Atletico Tucuman | GK | 70 |
Jonathan Lopera | Deportivo Pasto | CDM | 70 |
Sigurd Rosted | KAA Gent | CB | 70 |
Yoshiaki Komai | H.Consa.Sapporo | RM | 70 |
Maximiliano Nunez | Patronato | RM | 70 |
Neri Cardozo | Racing Club | CM | 70 |
Emanuel Aguilera | America | CB | 70 |
Josip Brekalo | Wolfsburg | LM | 70 |
Christian Gimenez | Pachuca | CAM | 70 |
Efrain Velarde | Monterrey | LB | 70 |
Kazenga LuaLua | Brighton | LM | 70 |
Chuli | CD Lugo | ST | 70 |
Adrian Ortola | FC Barcelona B | GK | 70 |
Enrique Perez | Atlas | RB | 70 |
Andre Moreira | Belenenses | GK | 70 |
Enzo Fernandez | FC Lausanne-Sport | CAM | 70 |
Louis Moult | Preston | ST | 70 |
Kekuta Manneh | Pachuca | LM | 70 |
Lenny Nangis | Valenciennes FC | RM | 70 |
Yohan Croizet | Sporting KC | RM | 70 |
Saliou Ciss | Valenciennes FC | LB | 69 |
Marco Bueno | Pachuca | ST | 69 |
Alexander Sorloth | FC Midtjylland | ST | 69 |
Edgar Gerardo Lugo | Tigres | CAM | 69 |
Medhi Jean Tahrat | Valenciennes FC | CDM | 69 |
Simon Thern | SC Heerenveen | CM | 69 |
Abdoul Karim Yoda | CF Reus | RM | 69 |
Henry Martin | America | ST | 69 |
Carlos Esquivel | Veracruz | RM | 69 |
Miquel | Malaga CF | CB | 69 |
Joe Corona | America | CM | 69 |
Kenwyne Jones | Sporting KC | ST | 69 |
Patric | Gamba Osaka | ST | 69 |
Cesar Quintero | Deportivo Pasto | RM | 69 |
Lewis Grabban | Bournemouth | ST | 69 |
Omar Gaber | LAFC | RB | 69 |
Alejandro Bernal | Atl. Nacional | CDM | 69 |
Fouad Bachirou | Malmo FF | CM | 69 |
Yosuke Ideguchi | Cultural Leonesa | CDM | 69 |
Stefan Stangl | FK Austria Wien | LB | 69 |
Ryan Leonard | Sheffield Utd | CM | 69 |
Kim Sung Joon | FC Seoul | CM | 69 |
Mamadou Kone | KAS Eupen | ST | 69 |
Mauricio Cuero | Santos Laguna | RM | 69 |
Denis Tonucci | Foggia | CB | 69 |
Victor Castillo | Atl. Bucaramanga | CDM | 69 |
Georg Teigl | Braunschweig | RB | 69 |
Mustapha Yatabare | Konyaspor | ST | 69 |
Jose Antonio Rodriguez | Guadalajara | GK | 69 |
Federico Andrada | River Plate | ST | 69 |
Jamie Murphy | Rangers | LM | 69 |
Greg Tansey | Ross County | CDM | 69 |
Herman Stengel | Stromsgodset IF | CM | 69 |
Adam Lang | ASNL | CB | 69 |
Fernando Brandan | Temperley | LM | 68 |
Milan Jevtovic | Antalyaspor | LW | 68 |
Bubacarr Sanneh | FC Midtjylland | CB | 68 |
Jonas Aguirre | Rosario Central | LM | 68 |
Ivan Franjic | Brisbane Roar | RB | 68 |
Liban Abdi | Ettifaq FC | LM | 68 |
Edgar Castillo | Colorado Rapids | LB | 68 |
Jeronimo Amione | Lobos | ST | 68 |
Lucas Holer | Freiburg | ST | 68 |
Adam Armstrong | Newcastle Utd | ST | 68 |
Mikael Ishak | Nurnberg | ST | 68 |
Gbenga Arokoyo | Atlanta United | CB | 68 |
Jesus Isijara | Santos Laguna | RM | 68 |
Carlos Fierro | Cruz Azul | RW | 68 |
Jack Byrne | Wigan Athletic | CM | 68 |
Emanuel Cecchini | Leon | CDM | 68 |
Mario Osuna | Queretaro | CDM | 68 |
Gerson Torres | Necaxa | LM | 68 |
Arturo Alvarez | Houston Dynamo | RM | 68 |
Jukka Raitala | Impact Montreal | LB | 68 |
Yoann Court | Bourg en Bresse | LM | 68 |
Christian Grindheim | FK Haugesund | CM | 68 |
Gershon Koffie | Hammarby IF | CDM | 68 |
John Alvbage | IFK Goteborg | GK | 68 |
Etzaz Hussain | Molde FK | CM | 68 |
Jonas Aguirre | Belgrano | LM | 68 |
Shim Dong Woon | Sangju Sangmu | LW | 68 |
Jonas Borring | AC Horsens | LM | 68 |
Kim Ho Jun | Gangwon FC | GK | 68 |
Baris Basdas | Alanyaspor | CB | 68 |
Amin Nouri | Valerenga Fotball | RB | 68 |
Andre Ibsen Romer | Odense BK | CDM | 68 |
Adam Armstrong | Blackburn Rovers | ST | 68 |
Saul | CD Numancia | LB | 68 |
Gaston Gimenez | Estudiantes | CM | 68 |
Ouasim Bouy | Leeds United | CB | 68 |
Elvis Mosquera | Indep. Medellin | LB | 68 |
Mirko Pigliacelli | Vercelli | GK | 68 |
Mauricio Gomez | Indep. Medellin | LW | 68 |
Joe Mason | Wolves | ST | 67 |
Danilo Ortiz | Godoy Cruz | CB | 67 |
Dario Vidosic | Melbourne City | LW | 67 |
Martin Angha | FC Sion | CB | 67 |
Frederic Brillant | D.C. United | CB | 67 |
Manuel Perez | Lobos | RW | 67 |
Javier Salas | Cruz Azul | CM | 67 |
Leandro | Kashima Antlers | ST | 67 |
Simon Brandstetter | SV Wehen | ST | 67 |
Dolly Menga | Blackpool | ST | 67 |
Sultan Al Duayyi | Al Faisaly | CB | 67 |
Albian Ajeti | FC Basel | ST | 67 |
Liam Feeney | Blackburn Rovers | RM | 67 |
Aaron Tshibola | Aston Villa | CM | 67 |
Simen Soraunet Wangberg | Tromso IL | CB | 67 |
Melker Hallberg | Udinese | CM | 67 |
Ventura Alvarado | Necaxa | CB | 67 |
Lee Frecklington | Rotherham Utd | CM | 67 |
Luis Payares | Deportes Tolima | CB | 67 |
Ivan Tomecak | Club Brugge | RB | 67 |
Yohei Toyoda | Ulsan Hyundai | ST | 67 |
Andre Calisir | IFK Goteborg | CB | 67 |
Yulian Mejia | Atl. Nacional | CAM | 67 |
Carlos Robles | Deportes Tolima | CDM | 67 |
Federico Fattori | Temperley | CM | 67 |
Nadir Ciftci | Celtic | ST | 67 |
Carlos Rivas | NY Red Bulls | ST | 67 |
Federico Gonzalez | Tigre | ST | 67 |
Jesus Murillo | Indep. Medellin | CB | 67 |
Kevin Salazar | Atl. Bucaramanga | CAM | 67 |
Aly Malle | Lorca FC | RM | 67 |
Pascal Gregor | FC Helsingor | CB | 67 |
Alcatraz | Deportivo Pasto | RB | 67 |
Danilo Ortiz | Banfield | CB | 67 |
Robert Lundstrom | AIK | RB | 67 |
Hidetaka Kanazono | Ventforet Kofu | ST | 67 |
Kim Jung Ya | Vegalta Sendai | CB | 67 |
Jorgen Skjelvik | LA Galaxy | CB | 67 |
Ridge Munsy | Aue | ST | 67 |
Yuki Otsu | Yokohama Fï½¥M | LM | 67 |
Cedric Teuchert | Schalke | ST | 67 |
Ayaz Guliev | Spartak Moscow | CM | 67 |
Jordan Harvey | LAFC | LB | 67 |
Hernan Bernardello | Newell's | CDM | 67 |
Juan Camilo Roa | Jaguares | CDM | 67 |
Dairin Gonzalez | Atl. Bucaramanga | CB | 67 |
Romain Grange | Sp. Charleroi | RW | 67 |
Ulisses Garcia | Nurnberg | LB | 67 |
Tom Hogli | Tromso IL | RB | 66 |
Brian Rowe | Whitecaps FC | GK | 66 |
Paddy Madden | Fleetwood Town | ST | 66 |
Jorge Enriquez | Puebla | CDM | 66 |
Jonas Acquistapace | FSV Zwickau | CB | 66 |
Patrick McEleney | Oldham Athletic | CAM | 66 |
Raheem Edwards | Impact Montreal | LM | 66 |
Terry Antonis | Melb. Victory | CM | 66 |
Mateus Goncalves | Tijuana | LM | 66 |
Greg Bolger | Shamrock Rovers | CDM | 66 |
Taijo Teniste | SK Brann | RWB | 66 |
Jonathan Ring | Djurgardens IF | LM | 66 |
Darren Mattocks | D.C. United | ST | 66 |
Damien McCrory | Burton Albion | LB | 66 |
Gerson | Lechia Gdansk | CB | 66 |
Omar Mendoza | Tijuana | RB | 66 |
Athanasios Papazoglou | KV Kortrijk | ST | 66 |
Danny Rowe | Lincoln City | RM | 66 |
Luis Tipton | Indep. Medellin | LB | 66 |
Peter Clarke | Bury | CB | 66 |
Rafa Mir | Wolves | ST | 66 |
Zeli Ismail | Bury | RM | 66 |
Ben Pringle | Oldham Athletic | LM | 66 |
Shuhei Akasaki | Kawasaki-F | ST | 66 |
Angel | Cultural Leonesa | LB | 66 |
Oliver Benitez | CB | 66 | |
Reece Oxford | West Ham | CB | 66 |
Taisuke Nakamura | Omiya Ardija | LB | 66 |
Kosuke Taketomi | Urawa Reds | LM | 66 |
Michael O'Halloran | Rangers | RM | 66 |
Marco Urena | LAFC | ST | 66 |
Lim Jong Eun | Ulsan Hyundai | CB | 66 |
Hildeberto Pereira | Northampton | RB | 66 |
Billy Bodin | Preston | RM | 66 |
Sean Raggett | Norwich | CB | 66 |
Joe Dodoo | Rangers | ST | 66 |
Marco Tagbajumi | Stromsgodset IF | ST | 66 |
Philipp Ochs | Bochum | LM | 66 |
Noah Sonko Sundberg | Ostersunds FK | CB | 65 |
Ahmed Yasin | AIK | RW | 65 |
Nicolai Poulsen | Randers FC | CM | 65 |
Park Dong Jin | FC Seoul | CB | 65 |
Kieffer Moore | Barnsley | ST | 65 |
Ryan Allsop | Bournemouth | GK | 65 |
Reuben Reid | Forest Green | ST | 65 |
Max Lowe | Shrewsbury | LB | 65 |
Koji Miyoshi | H.Consa.Sapporo | LM | 65 |
Ham Seok Min | Gangwon FC | GK | 65 |
Farrend Rawson | Forest Green | CB | 65 |
Ataru Esaka | Kashiwa Reysol | ST | 65 |
Emanuel Britez | Independiente | RB | 65 |
Gavin Gunning | Forest Green | CB | 65 |
David Atanga | SKN St. Polten | RM | 65 |
Richard O'Donnell | Northampton | GK | 65 |
Christoph Menz | Fortuna Koln | CB | 65 |
Takumi Miyayoshi | H.Consa.Sapporo | ST | 65 |
Daniel Bjornquist | Orebro SK | RB | 65 |
Simone Rapp | FC Lausanne-Sport | ST | 65 |
Kim Min Hyeok | Pohang Steelers | CM | 65 |
Abdul Razak | IFK Goteborg | CAM | 65 |
Mamoutou N'Diaye | Ohod Club | RB | 65 |
Davide Cinaglia | Cremona | CB | 65 |
Harrison Mojica | Atl. Bucaramanga | CAM | 65 |
Tomoya Inukai | Kashima Antlers | CB | 65 |
Jo Young Cheol | Ulsan Hyundai | LM | 65 |
Sam Adekugbe | Whitecaps FC | LB | 65 |
Ronaldo Cisneros | Guadalajara | ST | 65 |
Josh Cullen | West Ham | CM | 65 |
Reece Burke | West Ham | CB | 65 |
Gabriel Esparza | San Lorenzo | LM | 65 |
Scott Bain | Hibernian | GK | 65 |
David McMillan | St. Johnstone | ST | 65 |
Luis Gil | Queretaro | CM | 65 |
Leonel Lopez | Toluca | CM | 65 |
Arley Rodriguez | Tigres | ST | 65 |
Harry Toffolo | Norwich | LB | 65 |
Brooks Lennon | Liverpool | RW | 65 |
Nathan Burns | Well. Phoenix | ST | 65 |
Johan Blomberg | Colorado Rapids | CM | 65 |
Yangel Herrera | Manchester City | CM | 65 |
Christian Tabo | Puebla | LM | 65 |
Park Soo Chang | Jeju United | ST | 65 |
Kotaro Omori | F.C. Tokyo | LM | 65 |
Latif Blessing | LAFC | LW | 65 |
Evandro | FC Seoul | ST | 65 |
TRANSFERS DE BRONCE - FUT18
Nombre | Club | Pos. | Media |
---|---|---|---|
Sid Nelson | Chesterfield | CB | 64 |
Cayman Togashi | F.C. Tokyo | ST | 64 |
Connor Ronan | Portsmouth | CM | 64 |
Federico Palacios Martinez | Nurnberg | ST | 64 |
Dan Agyei | Burnley | ST | 64 |
Isak Pettersson | IFK Norrkoping | GK | 64 |
Takuya Wada | S-Hiroshima | LB | 64 |
Gael Andonian | OM | CB | 64 |
Jeison Palacios | Atl. Nacional | CB | 64 |
George Dobson | Walsall | CM | 64 |
Takuma Abe | Vegalta Sendai | ST | 64 |
Jean Alassane Mendy | Sport. Lokeren | ST | 64 |
Jonathan Leko | West Brom | RW | 64 |
Dereck Kutesa | FC Luzern | LM | 64 |
Lars Krogh Gerson | IFK Norrkoping | CM | 64 |
Aiden O'Neill | Burnley | CM | 64 |
Philipp Malicsek | SKN St. Polten | CDM | 64 |
Chidiebere Nwakali | Manchester City | CM | 64 |
Shay Facey | Northampton | CB | 64 |
Mohammed Al Harbi | Al Fateh | CB | 64 |
Matt Ingram | QPR | GK | 64 |
Christopher Martins Pereira | Bourg en Bresse | CDM | 64 |
Ole Martin Rindaroy | Molde FK | LWB | 64 |
Harvey Barnes | Leicester City | LM | 64 |
Song Seung Min | Pohang Steelers | ST | 64 |
Clement Diop | Impact Montreal | GK | 64 |
Mariano Vazquez | La Equidad | CAM | 64 |
Carlos Renteria | Tigres | CDM | 64 |
Jake Kean | Grimsby Town | GK | 64 |
Ignacio Rivero | Tijuana | RWB | 64 |
Ryohei Yamazaki | Kashiwa Reysol | LM | 64 |
Abdulaziz Al Bishi | Al Taawoun | LM | 64 |
Mory Kone | Tours FC | CB | 64 |
Jeong Jun Yeon | GwangJu FC | CB | 64 |
Paul Jones | Exeter City | GK | 64 |
Andres Ricaurte | Indep. Medellin | CAM | 64 |
Takamitsu Tomiyama | Sagan Tosu | ST | 64 |
Shogo Nakahara | H.Consa.Sapporo | CM | 63 |
Alex Iacovitti | Nott'm Forest | CB | 63 |
Anton Walkes | Spurs | RB | 63 |
Shin Chang Moo | Sangju Sangmu | CM | 63 |
Abdulrahman Bin Khayrallah | Al Taawoun | RM | 63 |
Mathias Normann | Brighton | CM | 63 |
Toshiyuki Takagi | Cerezo Osaka | CF | 63 |
Remy Descamps | Tours FC | GK | 63 |
Dzenis Kozica | Djurgardens IF | RM | 63 |
Daisuke Nasu | Vissel Kobe | CB | 63 |
Scott McTominay | Manchester Utd | CM | 63 |
Hamadi Al Ghaddioui | Regensburg | ST | 63 |
Tim Erlandsson | Nott'm Forest | GK | 63 |
Eoin Doyle | Preston | ST | 63 |
Christos Gravius | AIK | CM | 63 |
Yuber Asprilla | U.N.A.M. | LM | 63 |
Cameron McGeehan | Scunthorpe Utd | CM | 63 |
Maximiliano Romero | PSV | ST | 63 |
Arianit Ferati | Hamburg | CAM | 63 |
Patrick Olsen | FC Helsingor | CM | 63 |
Aboubakar Keita | FC Kobenhavn | CM | 63 |
Dennon Lewis | Watford | RM | 63 |
Jose David Lloreda | Deportivo Cali | ST | 63 |
Eric Ayuk | Philadelphia | RM | 63 |
Bernard Tekpetey | Schalke | LM | 63 |
Niklas Schmidt | Werder Bremen II | CAM | 63 |
George Taft | Mansfield Town | CB | 63 |
Jacob Melling | Central Coast | CDM | 63 |
Andres Mosquera | Indep. Medellin | GK | 63 |
Tom Field | Brentford | LB | 63 |
Stian Semb Aasmundsen | Kristiansund | CM | 62 |
Tyler Miller | LAFC | GK | 62 |
Alexandre Olliero | Chamois FC | GK | 62 |
Je Jong Hyeon | GwangJu FC | GK | 62 |
Josh Sheehan | Newport County | CM | 62 |
Andreas Hadenius | Halmstads BK | CDM | 62 |
Jordan Pierre-Charles | Bourg en Bresse | LB | 62 |
Felipe Carvalho | Valerenga Fotball | CB | 62 |
Muteb Sharahili | Al Raed | GK | 62 |
Ole Kauper | Bremen | CM | 62 |
Egzon Binaku | Malmo FF | LB | 62 |
Shinya Yajima | Gamba Osaka | CAM | 62 |
Kelle Roos | Port Vale | GK | 62 |
Akihiro Hyodo | Shimizu S-Pulse | CM | 62 |
Alexander Tambakis | Sporting KC | GK | 62 |
James Hanson | Bury | ST | 62 |
Abdulaziz Majrashi | Al Fateh | RB | 62 |
Hirotaka Mita | Vissel Kobe | CM | 62 |
Haydn Hollis | Forest Green | CB | 62 |
Tyler Denton | Leeds United | LB | 62 |
Kevin Toner | St. Pats | CB | 62 |
Cedric Itten | FC Basel | ST | 62 |
Maurice Multhaup | Heidenheim | RM | 62 |
Alex Whitmore | Burnley | CB | 62 |
Alessio Da Cruz | Parma | ST | 62 |
Rodin Quinones | Indep. Medellin | RW | 62 |
Ryo Shinzato | Jubilo Iwata | CB | 62 |
Sean Goss | Rangers | CM | 62 |
Luca Germoni | Perugia | LB | 62 |
Tom King | Stevenage | GK | 62 |
Jake Clarke-Salter | Sunderland | CB | 61 |
Alex Gilliead | Newcastle Utd | RM | 61 |
Hwang Soon Min | Daegu FC | CM | 61 |
Tim Clancy | Drogheda United | CB | 61 |
Rekeem Harper | West Brom | CM | 61 |
Hamad Suliman Al Jayzani | Al Qadisiyah | RB | 61 |
Aaron Ramsdale | Chesterfield | GK | 61 |
Ulrik Yttergard Jenssen | FC Nordsjaelland | CDM | 61 |
Phillip Tietz | SC Paderborn | ST | 61 |
Kyle Howkins | West Brom | CB | 61 |
Nicky Low | Dundee FC | CM | 61 |
Yusuke Segawa | Kashiwa Reysol | RW | 61 |
Barry McNamee | Cork City | CAM | 61 |
Luka Tankulic | SV Meppen | ST | 61 |
Rob Dickie | Oxford United | CB | 61 |
Devonte Redmond | Manchester Utd | CM | 61 |
Jordan Maguire-Drew | Brighton | RM | 60 |
Keith Ward | Bohemian FC | CAM | 60 |
Ben Wilson | Cardiff City | GK | 60 |
Jesse Starkey | Gillingham | LM | 60 |
Jeong Woo Yeong | Bayern | LW | 60 |
Kundai Benyu | Oldham Athletic | CM | 60 |
Daniel O'Shaughnessy | HJK Helsinki | CB | 60 |
Olufela Olomola | Southampton | ST | 60 |
Brandon Allen | NY Red Bulls | ST | 60 |
Wilfrido de la Rosa | Deportes Tolima | ST | 60 |
Remi Matthews | Plymouth Argyle | GK | 60 |
Ko Itakura | Vegalta Sendai | CB | 60 |
Park Jeong Su | Kashiwa Reysol | CB | 60 |
Dimitar Evtimov | Port Vale | GK | 60 |
Ronan Murray | Dundalk | ST | 60 |
Connor Roberts | Swansea City | RB | 60 |
Harrison Heath | Minnesota United | CM | 60 |
Yoon Dong Min | Jeonnam Dragons | ST | 60 |
Ezequiel Palomeque | Deportivo Cali | CB | 60 |
Kei Koizumi | Kashiwa Reysol | RB | 60 |
Aaron Nemane | Manchester City | RM | 60 |
Duckens Nazon | Wolves | ST | 60 |
Jordan Maguire-Drew | Coventry City | RM | 60 |
Simone Palombi | Salerno | ST | 60 |
Frederik Tingager | Braunschweig | CB | 60 |
Josh Barrett | Coventry City | CM | 59 |
Tom Heardman | Newcastle Utd | ST | 59 |
Nicke Kabamba | Portsmouth | ST | 59 |
Jonah Ayunga | Brighton | ST | 59 |
Stephen Folan | Dundalk | CB | 59 |
Gavin Peers | Derry City | CB | 59 |
Freddie Hinds | Bristol City | ST | 59 |
Colm Horgan | Cork City | RB | 59 |
Hayao Kawabe | S-Hiroshima | CM | 59 |
Jonathan Flatt | Wolves | GK | 59 |
Ryan Brennan | St. Pats | RM | 59 |
Ebou Adams | Norwich | CM | 59 |
Curtis Main | Motherwell | ST | 59 |
Sven Joss | FC Thun | LB | 59 |
Maciej Gorski | Jagiellonia | ST | 59 |
Jack Bridge | Northampton | CAM | 59 |
Anthony Swolfs | KAA Gent | GK | 59 |
Connor Ogilvie | Spurs | LB | 59 |
Emmanuel Onariase | Cheltenham Town | CB | 58 |
Ike Ugbo | MK Dons | ST | 58 |
Caolan McAleer | Sligo Rovers | RM | 58 |
Dean Jarvis | Dundalk | LB | 58 |
Jack Fitzwater | West Brom | CB | 58 |
Mauricio Cortes | Indep. Medellin | CAM | 58 |
Ciaran O'Connor | Dundalk | ST | 58 |
Olav Oby | Sarpsborg 08 FF | CDM | 58 |
Adam Wixted | Sligo Rovers | RM | 58 |
Josh O'Hanlon | Cork City | ST | 58 |
Jonathan Lunney | Bohemian FC | CM | 58 |
Niall Ennis | Wolves | ST | 58 |
Johan Andersson | Djurgardens IF | RB | 58 |
Diego Cruz | Puebla | RB | 58 |
Tom Dallison | Brighton | CB | 58 |
Nicolas Luchinger | FC St. Gallen | RB | 58 |
Keith Buckley | Bohemian FC | RB | 58 |
Tyler Pasher | Atlanta United | LM | 58 |
