Nueva tanda de transfers en FUT17! Nuevo periodo de traspasos y los cambios de club se ven reflejados también en FUT. Por eso en Ultimate Team crean cartas nuevas, que se las conoce como cartas transfer, con el jugador en el nuevo club. La carta del jugador, en el antiguo club deja de salir en sobres pero no es retirada del juego.. aún la podrás encontrar en el mercado! (a veces, si el jugador es muy usado, este suele subir de precio).
TANDA DE TRANSFERS - FUT 17 - 12-07-17
Apellido | Nombre | Apodo | N. Pos | N. Club |
---|---|---|---|---|
Lima Ferreira | Képler Laveran | Pepe | CB | Beşiktaş |
Lukaku | Romelu | ST | Manchester United | |
Mesa Quevedo | Roque | Roque Mesa | CDM | Swansea City |
Iborra de la Fuente | Vicente | Iborra | CDM | Leicester City |
Rooney | Wayne | CAM | Everton | |
Kameni | Carlos Idriss | GK | Fenerbahçe | |
Camacho Barnola | Ignacio | Camacho | CDM | VfL Wolfsburg |
Rüdiger | Antonio | CB | Chelsea | |
Iličić | Josip | SS | Atalanta | |
Mathieu | Jérémy | CB | Sporting CP | |
Guardado | Andrés | CM | Real Betis Balompié | |
Jiménez Gago | Roberto | Roberto | GK | Málaga CF |
González Tomás | Borja | Borja Bastón | ST | Málaga CF |
Lozano | Hirving | LW | PSV | |
Traoré | Bertrand | RW | Olympique Lyonnais | |
Carcela-González | Mehdi | RM | Olympiacos CFP | |
Ginter | Matthias | CB | Borussia M'gladbach | |
Pizarro | Guido | CDM | Sevilla FC | |
Silva Coentrão | Fábio Alexandre | Fábio Coentrão | LB | Sporting CP |
Trejo | Óscar | CAM | Rayo Vallecano | |
Berchiche Izeta | Yuri | Yuri | LB | Paris Saint-Germain |
González Cabrera | Bruno | Bruno | CB | Getafe CF |
Amat Maas | Jordi | Jordi Amat | CB | Real Betis Balompié |
Driussi | Sebastián | ST | Zenit St. Petersburg | |
Andreolli | Marco | CB | Cagliari | |
De Guzmán | Jonathan | CAM | Eintracht Frankfurt | |
Franchescoli de Souza | Vitor Hugo | Vitor Hugo | CB | Fiorentina |
Tete | Kenny | RB | Olympique Lyonnais | |
Mpoku | Paul-José | LM | Standard Liège | |
Mounié | Steve | ST | Huddersfield Town | |
Granero Molina | Esteban | Granero | CM | RCD Espanyol |
Espinosa | Bernardo | CB | Girona FC | |
Borini | Fabio | RM | Milan | |
Paloschi | Alberto | ST | Spal | |
Mota | Paulo Sérgio | Paulinho | RB | Chaves |
Dias da Silva Dalbelo | Felipe | Felipe | CB | Spal |
Insua Blanco | Pablo | Insua | CB | FC Schalke 04 |
Méndez Ortega | Edgar Antonio | Edgar Méndez | RM | Cruz Azul |
Hernández | Theo | LB | Real Madrid | |
Shishkin | Roman | RB | FC Krasnodar | |
Cuéllar Sacristán | Iván | Iván Cuéllar | GK | CD Leganés |
Jørgensen | Mathias | CB | Huddersfield Town | |
Conti | Andrea | RM | Milan | |
Walters | Jonathan | ST | Burnley | |
Mak | Róbert | RM | PAOK FC | |
Goltz | Paolo | CB | Boca Juniors | |
Alegría Moreno | Alexander | Alex Alegría | ST | Levante UD |
Malcuit | Kévin | RB | LOSC Lille | |
da Silva Neves | Rúben Diogo | Rúben Neves | CDM | Wolverhampton Wanderers |
Wisdom | Andre | CB | Derby County | |
Depoitre | Laurent | ST | Huddersfield Town | |
Díaz Miguel | Víctor David | Víctor Díaz | RB | Granada CF |
Ince | Tom | RW | Huddersfield Town | |
Cardona | Edwin | CAM | Monterrey | |
Emenike | Emmanuel | ST | Olympiacos CFP | |
Vassiljev | Konstantin | CAM | Piast Gliwice | |
Oikonomou | Marios | CB | Spal | |
Rizzo | Luca | CM | Spal | |
Škriniar | Milan | CB | Inter | |
Schulz | Nico | LB | TSG 1899 Hoffenheim | |
Maripán | Guillermo | CB | Deportivo Alavés | |
Boly | Willy | CB | Wolverhampton Wanderers | |
Boyd | George | RM | Sheffield Wednesday | |
Sousa Ferreira | Rúben Rafael | Rúben Ferreira | LB | Chaves |
Zaldúa Bengoetxea | Joseba | Zaldúa | RB | CD Leganés |
Aued | Luciano | CM | Universidad Católica | |
Musto | Damián | CDM | Tijuana | |
Riera Magem | Oriol | Oriol Riera | ST | Western Sydney Wanderers |
Abraham | Tammy | ST | Swansea City | |
Sanabria Ruiz | Laureano | Laure | RB | AD Alcorcón |
Pasveer | Remko | GK | Vitesse | |
Taylor | Charlie | LB | Burnley | |
Dorrans | Graham | CM | Rangers | |
Anita | Vurnon | RB | Leeds United | |
Cubas | Andrés | CDM | Defensa y Justicia | |
Mendes Ribeiro | Thiago Henrique | Thiago Mendes | CM | LOSC Lille |
Belec | Vid | GK | Benevento | |
Gomis | Alfred | GK | Spal | |
Letizia | Gaetano | LB | Benevento | |
Philippoteaux | Romain | LM | AJ Auxerre | |
Dursun | Salih | CB | Antalyaspor | |
Okore | Jores | CB | Aalborg BK | |
Dumić | Dario | CB | FC Utrecht | |
Plano Pedreño | Óscar | Óscar Plano | RM | Real Valladolid |
Immers | Lex | ST | ADO Den Haag | |
Sampaio Azevedo | Philipe | Philipe Sampaio | CB | Akhmat Grozny |
Mulder | Erwin | GK | Swansea City | |
Ounas | Adam | RW | Napoli | |
Corgnet | Benjamin | CAM | RC Strasbourg | |
Menosse | Hernán | CB | Granada CF | |
Hervías Rubio | Pablo | Hervías | LM | SD Eibar |
Espinoza | Gonzalo | CM | Kayserispor | |
Spalvis | Lukas | ST | 1. FC Kaiserslautern | |
Pedraza Sag | Alfonso | Alfonso Pedraza | LM | Deportivo Alavés |
Barragán Fernández | Antonio | Barragán | RB | Real Betis Balompié |
Ben Youssef | Syam | CB | Kasımpaşa | |
Cissokho | Issa | RB | Amiens SC | |
Aguirregaray | Matías | RB | Tijuana | |
Castagne | Timothy | RB | Atalanta | |
Gregoritsch | Michael | CAM | FC Augsburg | |
da Silva Afonso | João Ricardo | João Afonso | CB | Córdoba CF |
Núñez | Gervasio | CAM | Atlético Tucumán | |
Linssen | Bryan | ST | Vitesse | |
Fuentes | Johan | CAM | Deportes Iquique | |
Muñoz | Carlos | ST | Unión Española | |
Diks | Kevin | RB | Feyenoord | |
Arévalo Ríos | Egidio | CDM | Racing Club de Avellaneda | |
Williams | Danny | CM | Huddersfield Town | |
McGinn | Niall | RM | Gwangju FC | |
Casadesús Castaño | Víctor Manuel | Víctor Casadesús | ST | CD Tenerife |
Roberts | Marc | CB | Birmingham City | |
McKay | Barrie | LW | Nottingham Forest | |
Martínez | Sebastián | CDM | Huachipato | |
Ié | Edgar Miguel | Edgar Ié | CB | LOSC Lille |
Poblete | Gerónimo | CDM | FC Metz | |
Schoofs | Rob | CM | KV Mechelen | |
Kupisz | Tomasz | RM | Cesena | |
Malone | Scott | LB | Huddersfield Town | |
Kitsiou | Stelios | RB | Sint-Truiden | |
Hassan | Mahmoud | Trezeguet | LM | Kasımpaşa |
Douglas | Barry | LB | Wolverhampton Wanderers | |
Minero Fernández | Abraham | Abraham | LB | Nástic de Tarragona |
Marín Ruíz | Joaquín | Quini | RB | Granada CF |
Westermann | Heiko | CB | Austria Wien | |
Villota | Juan | CAM | Jaguares de Córdoba | |
Gogia | Akaki | RW | 1. FC Union Berlin | |
Havenaar | Mike | ST | Vissel Kobe | |
Sánchez Barahona | Germán | Germán | CB | Granada CF |
Moreira Costa | Ricardo Miguel | Ricardo Costa | CB | Tondela |
Lemos Collazo | Álvaro | Álvaro Lemos | RB | Racing Club de Lens |
Mattiello | Federico | LB | Spal | |
Gilks | Matt | GK | Scunthorpe United | |
Kane | Todd | RB | FC Groningen | |
Bellugou | François | CDM | ES Troyes AC | |
Rudd | Declan | GK | Preston North End | |
Román Hinojo | René | René | GK | UD Almería |
Coulibaly | Lassana | CM | Angers SCO | |
Budimir | Ante | ST | Crotone | |
Seymour | Felipe | CM | Universidad de Chile | |
Peralta | Diego | CB | Deportivo Pasto | |
Piedrahita | Marlon | RB | Junior Barranquilla | |
Giraldo | Víctor | RB | Independiente Santa Fe | |
Sánchez Moñino | Pedro Antonio | Pedro Sánchez | RM | Granada CF |
Martínez García | José Ignacio | Nacho | LB | Real Valladolid |
Lázaro Fernández | Borja | Borja Lázaro | ST | AD Alcorcón |
Mabiala | Larrys | CB | Portland Timbers | |
Valencia | Carlos | RB | Independiente Medellín | |
Carrascal | Rafael | CDM | Deportes Tolima | |
Pereira Rodríguez | Jonathan | Jonathan Pereira | ST | AD Alcorcón |
Akolo | Chadrac | RW | VfB Stuttgart | |
Kempe | Tobias | RM | Darmstadt 98 | |
Moiraghi | Néstor | CB | Deportivo Cali | |
Budkivskyi | Pylyp | ST | KV Kortrijk | |
Robayo | Rafael | CDM | Patriotas Boyacá | |
Kightly | Michael | LM | Southend United | |
Sangalli Fuentes | Marco | Marco Sangalli | RW | AD Alcorcón |
Bentancur | Rodrigo | CM | Juventus | |
Marveaux | Joris | CDM | GFC Ajaccio | |
Buckley | Will | RM | Bolton Wanderers | |
Niwa | Daiki | CB | Sanfrecce Hiroshima | |
Aguiar Oliveira | Anderson Patric | Patric | ST | Sanfrecce Hiroshima |
Reed | Harrison | CDM | Norwich City | |
Garritano | Luca | LW | Chievo Verona | |
Mesa Piñero | Maikel | Maikel Mesa | CM | Nástic de Tarragona |
Carlgren | Patrik | GK | Atiker Konyaspor | |
Charisis | Charilaos | CDM | Sint-Truiden | |
Monteseirín | Facundo | CB | Arsenal de Sarandi | |
Castillo | Víctor | CDM | Atlético Huila | |
Correa | Andrés | CB | Atlético Huila | |
Godeau | Bruno | CB | Excel Mouscron | |
Soriano Ferrero | César | César Soriano | LB | AD Alcorcón |
Delarge | Dzon | LM | Admira Wacker | |
Vlachodimos | Panagiotis | LW | Nîmes Olympique | |
Paye | Pape | RB | Bourg en Bresse 01 | |
Pinillos González | Daniel | Pinillos | LB | Córdoba CF |
Zhang | Yuning | Zhang Yuning | ST | Werder Bremen |
Jamieson | Scott | LB | Melbourne City | |
Lichnovsky | Igor | CB | Necaxa | |
Farinhas Taffner | Luis Henrique | Luis Henrique | ST | Feirense |
Carvajal | Esteban | RB | Santiago Wanderers | |
McLaughlin | Conor | RB | Millwall | |
Adeyemi | Tom | CM | Ipswich Town | |
Yardımcı | Barış | RB | Bursaspor | |
Galloway | Brendan | LB | Sunderland | |
Vélez Jiménez | Francisco Manuel | Fran Vélez | CDM | Wisła Kraków |
Vallejos | Diego | ST | Universidad Católica | |
Rossi | Andrea | LB | Brescia | |
Campabadal Claros | Eduard | Campabadal | RB | CD Lugo |
Ajagun | Abdul | CAM | KV Kortrijk | |
Etxeberría Mendiola | Markel | Etxeberría | RB | CD Numancia |
Burgos | Esteban | CB | AD Alcorcón | |
Kastaneer | Gervane | LW | 1. FC Kaiserslautern | |
Müller | Marius | GK | 1. FC Kaiserslautern | |
Gjorgjev | Nikola | LW | FC Twente | |
Benítez | Marcelo | LB | Belgrano de Córdoba | |
Saïd | Wesley | LW | Dijon Football | |
Siebenhandl | Jörg | GK | Sturm Graz | |
Helenius | Nicklas | ST | Odense Boldklub | |
von Haacke | Julian | CM | Darmstadt 98 | |
Cuesta Díaz | Julián | Julián | GK | Wisła Kraków |
Quintanilla Urionabarrenetxea | Álex | Quintanilla | CB | UD Almería |
Nizam | Musa | LB | Antalyaspor | |
Grant | Conor | CM | Everton | |
Sankoh | Baïssama | RB | SM Caen | |
Mahoney | Connor | RM | Bournemouth | |
Saville | George | CM | Millwall | |
Rakels | Deniss | RM | Lech Poznań | |
Scowen | Josh | CM | Queens Park Rangers | |
Isgrove | Lloyd | RM | Barnsley | |
Alkılıç | Cenk Ahmet | RB | Alanyaspor | |
Kragl | Oliver | LM | Crotone | |
Lores Varela | Ignacio | LW | Ascoli | |
Rodríguez de Miguel | Alejandro | Alejandro Rodríguez | ST | Chievo Verona |
Kanno | Mohamed | CAM | Al Hilal | |
Kempe | Dennis | LB | Erzgebirge Aue | |
Wydra | Dominik | CDM | Erzgebirge Aue | |
Álvarez Quintas | Hugo | Hugo Álvarez | CB | AD Alcorcón |
Busellato | Massimiliano | CDM | Bari | |
Rodríguez | Fábio | LB | Atlético Bucaramanga | |
Louvion | Cyriaque | CB | US Orléans | |
Sanogo | Yaya | ST | Toulouse FC | |
Rivera | Harold | LM | Rionegro Águilas | |
Santamaría Ciprián | Roberto | Santamaría | GK | CF Reus Deportiu |
Regal Angulo | Antonio Jesús | Antoñito | RB | Real Valladolid |
Browning | Tyias | RB | Sunderland | |
Paolucci | Andrea | CM | Ternana | |
El Azzouzi | Zakaria | ST | Excelsior | |
Hvilsom | Mads | ST | SønderjyskE | |
Keita | Muhamed | LM | Lech Poznań | |
Zapata | Víctor | LM | Jaguares de Córdoba | |
Patiño | Juan | CB | Racing Club de Avellaneda | |
Da Costa | Joia Nuno | ST | RC Strasbourg | |
Kasim | Yaser | CM | Northampton Town | |
Fryers | Ezekiel | LB | Barnsley | |
Flores | Esteban | LB | San Luis de Quillota | |
Kuipers | Bas | LB | ADO Den Haag | |
Grimmer | Jack | RB | Coventry City | |
Iglesias Quintas | Borja | Borja Iglesias | ST | Real Zaragoza |
Smith | Michael | RB | Heart of Midlothian | |
Quaschner | Nils | LM | Arminia Bielefeld | |
Fulgini | Angelo | CM | Angers SCO | |
Pulido Mayoral | Jorge | Pulido | CB | SD Huesca |
Oyarzun Aguilar | Alain | Alain Oyarzun | LM | Real Zaragoza |
Suárez Bermúdez | Jeffrén Isaías | Jeffrén | RM | Grasshopper Club Zürich |
Valencia | José | ST | Feirense | |
Mena | Yessy | RM | Atlético Huila | |
Mena | Yorleys | ST | Alianza Petrolera | |
Mafla | Christian | LB | Atlético Nacional | |
Sana | Tobias | LM | Aarhus GF | |
Kerschbaumer | Konstantin | CM | Arminia Bielefeld | |
Evina | Cedric | LB | Crawley Town | |
Sadlier | Kieran | LM | Cork City | |
Parkes | Tom | CB | Carlisle United | |
Lienhart | Philipp | CB | SC Freiburg | |
McArdle | Rory | CB | Scunthorpe United | |
El-Abd | Adam | CB | Wycombe Wanderers | |
Rigione | Michele | CB | Chievo Verona | |
Ajer | Kristoffer | CB | Celtic | |
Mahbub | Hassan Kadish | LB | Al Hilal | |
Reeves | Jake | CM | Bradford City | |
Hussey | Chris | LB | Swindon Town | |
Reilly | Callum | CM | Bury | |
Piesinger | Simon | CDM | SCR Altach | |
Rodrigues Corrêa | Thiago Xavier | Thiago Xavier | CDM | Valenciennes FC |
Damour | Loïc | CDM | Cardiff City | |
Abergel | Laurent | CDM | AS Nancy | |
Vita | Alessio | RM | Cesena | |
Schulz | Marvin | CB | FC Luzern | |
Willock | Chris | LM | SL Benfica | |
Jones | Daniel | LB | Notts County | |
Bond | Jonathan | GK | Peterborough United | |
Proctor | Jamie | ST | Rotherham United | |
Long | George | GK | AFC Wimbledon | |
Hiwula | Jordi | ST | Fleetwood Town | |
Drewniak | Szymon | CDM | Cracovia Kraków | |
Al Shamekh | Abdullah | LB | Al Raed | |
Thuram | Marcus | ST | En Avant Guingamp | |
Smith | Adam | GK | Bristol Rovers | |
Calabresi | Arturo | CB | Spezia | |
Suárez | Lucas | LB | Defensa y Justicia | |
Poole | Regan | CB | Northampton Town | |
Correa | Erik | ST | Deportes Tolima | |
Allan | Scott | CM | Dundee FC | |
Fula | Oliver | CB | Envigado | |
Drolè | Jean Armel | RW | Antalyaspor | |
Opazo | Yerson | RB | San Luis de Quillota | |
Guira | Adama | CM | Aarhus GF | |
Burnic | Dzenis | CDM | VfB Stuttgart | |
Shea | James | GK | Luton Town | |
McAleny | Conor | ST | Fleetwood Town | |
Gameiro | Corey | ST | Brisbane Roar | |
Connolly | Dylan | LM | Dundalk FC | |
Checchin | Luca | CM | Brescia | |
Puel | Grégoire | RB | GFC Ajaccio | |
Appiah | Kwesi | ST | AFC Wimbledon | |
Burgess | Cameron | CB | Scunthorpe United | |
Al Kharaa | Faisal Ahmed | RB | Al Taawoun | |
Tanner | Craig | RM | Motherwell | |
Gladwin | Ben | CM | Blackburn Rovers | |
Holmes-Dennis | Tareiq | LB | Portsmouth | |
Cappelluzzo | Pierluigi | ST | Pescara | |
De Silva | Daniel | CAM | Central Coast Mariners | |
Asprilla | Yúber | LM | Millonarios | |
N'Diaye | Alassane | LM | Clermont Foot | |
Magyar | Richárd | CB | SpVgg Greuther Fürth | |
Randall | Mark | CM | Crawley Town | |
van der Lei | Stefan | GK | Willem II | |
Fosu | Tariqe | LM | Charlton Athletic | |
Polat | Savaş | RB | Atiker Konyaspor | |
Al Dawsari | Jamaan Ibrahim | CB | Al Shabab | |
Mikkelsen | Thomas | ST | Ross County | |
Slocombe | Sam | GK | Bristol Rovers | |
Mabil | Awer | RM | Paços de Ferreira | |
Rovira | Brayan | CDM | Atlético Bucaramanga | |
McCourt | Jak | CDM | Chesterfield | |
Møller | Frederik | LB | Aarhus GF | |
Gimber | Benedikt | CB | TSG 1899 Hoffenheim | |
Koné | Youssouf | LB | Stade de Reims | |
Peškovič | Michal | GK | Cracovia Kraków | |
Williams | Ben | GK | Blackpool | |
MacGillivray | Craig | GK | Shrewsbury Town | |
Sellars | Jerell | LM | Cheltenham Town | |
Etuhu | Kelvin | CM | Carlisle United | |
Pallesen | Kristoffer | RB | Aalborg BK | |
Hendrie | Stephen | LB | Southend United | |
Spiegel | Raphael | GK | Boavista | |
James | Daniel | LW | Shrewsbury Town | |
Walker | Brad | CM | Crewe Alexandra | |
Lee | Elliot | ST | Luton Town | |
Tymon | Josh | LB | Stoke City | |
Al Masrahi | Sultan Mohammed | CB | Al Batin | |
Salem | Mohammed | RB | Al Shabab | |
Lund | Mitchell | RB | Morecambe | |
Youssouf | Benjaloud | RB | AJ Auxerre | |
Stritzel | Florian | GK | Darmstadt 98 | |
Lund | Oliver | RB | Lyngby BK | |
Azeez | Adebayo | ST | Cambridge United | |
Gilmartin | Rene | GK | Colchester United | |
Ogilvie | Connor | LB | Gillingham | |
Donkor | Anton-Leander | LM | Everton | |
Hope | Hallam | ST | Carlisle United | |
Whiteman | Ben | RM | Doncaster Rovers | |
Atangana | Nigel | CM | Cheltenham Town | |
Al Sawasan | Yousef Khamis | LB | Al Batin | |
Al Shammary | Abdulmalek | LM | Al Batin | |
Hazazi | Ali Abdullah | CM | Al Ettifaq | |
Bonham | Jack | GK | Carlisle United | |
O'Connor | Ciarán | ST | Bohemian FC | |
Grippo | Simone | CB | Real Zaragoza | |
Blackwood | George | ST | Adelaide United | |
Jules | Zak | CB | Shrewsbury Town |
En TodoUltimateTeam.com iremos compartiendo las tandas de transfers que se vayan agregando a FUT. Así que si aún no está el jugador que estabas buscando, estate atento a la web y a nuestras redes sociales para enterarte de todos los transfers de FUT17
- Transferencias de FUT17 #1
- Transferencias de FUT17 #2
- Transferencias de FUT17 #3
- Transferencias de FUT17 #4
- Transferencias de FUT17 #5
- Transferencias de FUT17 #6
- Transferencias de FUT17 #7
- Transferencias de FUT17 #8
- Transferencias de FUT17 #9
- Transferencias de FUT17 #10
- Transferencias de FUT17 #11 (07-07-17)
Además, por estar en periodo de FUTTIES, en FUT tienes disponibles 4 SBC para obtener algunas de estas cartas transfers cedidas en tu club..
Dejar un comentario