Hace unos días EA publicó el listado con los 50 mejores jugadores de FUT, aquellos cuya media es superior a 85, os dejo el listado con todos los atributos para que podáis compararlos. Si al abrir algún sobre os encontráis con alguno de estos mega cracks os podéis sentir afortunados.
Como curiosidad decir que de los 50, 7 pertenecen al FC Barcelona, y otros 7 al Real Madrid quedando el Bayern de Munich como tercer equipo con más estrellas con 6. La verdad que más allá de ver que EA ha colocado a Bale y Özil en 17º y 18º lugar respectivamente (parece que para EA no hay 50 millones de € de diferencia), llama la atención que no se encuentre en la lista Neymar entre otros.
Seguro que si nos paramos a pensar nos faltan muchos nombres y sobran otros, ¿qué opináis?
Nombre Equipo Pos Media RIT TIR PAS REG DEF CAB
1 Lionel Messi FC Barcelona DC 94 92 89 84 96 44 69
2 Cristiano Ronaldo Real Madrid EI 92 93 90 79 91 48 86
3 Franck Ribéry FC Bayern MI 90 91 78 82 93 47 55
4 Falcao Mónaco DC 90 78 86 61 81 54 89
5 Andres Iniesta FC Barcelona MC 89 75 72 91 91 66 55
6 Robin van Persie Manchester United DC 89 76 89 82 84 49 69
7 Xavi FC Barcelona MC 89 66 73 92 86 68 54
8 Zlatan Ibrahimovic PSG DC 89 76 89 79 88 53 79
9 Arjen Robben FC Bayern MD 88 92 85 80 92 47 58
10 Bastian Schweinsteiger FC Bayern MC 88 63 81 86 83 80 74
11 Sergio Agüero Manchester City DC 88 88 84 73 90 44 72
12 David Silva Manchester City MCO 88 78 78 86 89 46 59
13 Wayne Rooney Manchester United MP 87 76 87 83 86 59 81
14 Philipp Lahm FC Bayern LD 87 79 57 84 81 82 66
15 Nemanja Vidic Manchester United DFC 87 53 41 58 51 86 90
16 Thiago Silva PSG DFC 87 80 61 73 71 87 83
17 Gareth Bale Real Madrid MP 87 93 84 82 84 74 74
18 Mesut Özil Arsenal MCO 87 76 74 85 87 44 55
19 Juan Mata Chelsea MCO 87 78 76 83 87 45 64
20 Edinson Cavani PSG DC 87 83 84 66 80 56 84
21 Gianluigi Buffon Juventus POR 86 90 78 66 80 46 90
22 Iker Casillas Real Madrid POR 86 89 80 67 90 65 81
23 Andrea Pirlo Juventus MC 86 58 76 91 82 67 52
24 Yaya Touré Manchester City MCD 86 77 74 80 79 83 84
25 Giorgio Chiellini Juventus DFC 86 77 54 66 58 86 82
26 Vincent Kompany Manchester City DFC 86 73 57 74 72 86 80
27 Carlos Tévez Juventus DC 86 81 85 77 84 56 72
28 Mario Gomez Fiorentina DC 86 79 79 60 72 48 84
29 Gerard Piqué FC Barcelona DFC 86 62 52 76 67 86 81
30 Sergio Ramos Real Madrid DFC 86 80 61 74 72 84 86
31 Cesc Fàbregas FC Barcelona MC 86 69 79 90 82 66 70
32 Manuel Neuer FC Bayern POR 86 85 82 91 87 50 82
33 Luis Suárez Liverpool MP 86 81 83 75 90 56 72
34 Ángel Di María Real Madrid MD 86 90 78 83 86 58 60
35 Robert Lewandowski Borussia Dortmund DC 86 82 78 64 84 52 83
36 Ashley Cole Chelsea LI 85 76 61 80 78 82 71
37 Xabi Alonso Real Madrid MCD 85 55 75 88 70 81 66
38 Petr Cech Chelsea POR 85 85 82 74 85 45 83
39 Jesús Navas Manchester City ED 85 91 71 79 86 43 57
40 Santi Cazorla Arsenal MCO 85 78 77 85 86 50 62
41 Ezequiel Lavezzi PSG EI 85 88 77 74 88 49 60
42 Karim Benzema Real Madrid DC 85 84 82 71 82 46 76
43 Luka Modric Real Madrid MC 85 76 76 86 86 69 61
44 Mats Hummels Borussia Dortmund DFC 85 65 58 75 68 86 85
45 Arturo Vidal Juventus MC 85 79 77 82 82 82 71
46 Eden Hazard Chelsea MI 85 87 79 83 88 48 62
47 Marco Reus Borussia Dortmund MI 85 91 86 80 86 47 60
48 Pedro FC Barcelona ED 85 84 74 80 85 51 57
49 Sergio Busquets FC Barcelona MCD 85 56 58 77 83 73 71
50 Thomas Müller FC Bayern MD 85 82 81 81 80 53 74





Hola, una pregunta, como se supone que se calcula la media?? por promedio de las 6 habilidades no da el valor indicado!!
Buenas Braian,
No se calcula de ninguna fórmula matemática, si no que EA los coloca a su juicio, que a veces es bastante arbitrario.
Un saludo